・輸送部門 |
|
収容能力約33,500坪を誇る大規模倉庫 |
|
・分散型では当たり前の横持ち輸送の削減 |
|
強固な地盤 |
|
|
項目 | 1F | 2F |
---|---|---|
倉庫形式 | 路面1mの高床式倉庫(1F) | |
倉庫規模 | 横幅199.5m×奥行き45.5m | |
倉庫面積 | 6,100坪 | 6,100坪 |
床耐荷重 | 5トン/m2 | 1.5トン/m2 |
倉庫高さ | 7.2m | 6.2m |
荷役機器 | 垂直搬送機7基、ドッグレベラー2基 |
|
項目 | 1F | 2F |
---|---|---|
倉庫形式 | 路面1mの高床式倉庫( 1F ) | |
倉庫規模 | 横幅207.6m×奥行き44.9m | |
倉庫面積 | 6,034坪 | 6,034坪 |
床耐荷重 | 5トン/m2 | 1.5トン/m2 |
倉庫高さ | 7.2m | 6.2m |
荷役機器 | 垂直搬送機7基、ドッグレベラー2基 |
|
|
項目 | 1F | 2F |
---|---|---|
倉庫形式 | 路面1mの高床式倉庫( 1F ) | |
倉庫規模 | 横幅271.5m×奥行き69.6m | |
倉庫面積 | 10,928.5坪 | 10,928.5坪 |
床耐荷重 | 5トン/m2 | 1.5トン/m2 |
倉庫高さ | 7.2m | 6.2m |
荷役機器 | 垂直搬送機7基、エレベータ1基、ドッグレベラー3基 |
|
|
項目 | 1F | 2F |
---|---|---|
倉庫形式 | 路面1mの高床式倉庫( 1F ) | |
倉庫規模 | 横幅271.5m×奥行き69.6m | |
倉庫面積 | 10,437.8坪 | 10,437.8坪 |
床耐荷重 | 5トン/m2 | 1.5トン/m2 |
倉庫高さ | 7.2m | 6.2m |
荷役機器 | 垂直搬送機7基、エレベータ1基、ドッグレベラー3基 |
※4号倉庫定温倉庫1,200坪を含む。 |