
会社概要Company
ごあいさつ
未来物流の変化に鋭く対応できる企業に
現代社会に於ける「物」の流れはますます過密化し、量を競う時代から質そのものが問われる時代へと急速に変化してまいりました。
弊社は、関東甲信越地域を発生母体とし、以来刻一刻と変化し続ける次世代 の物流に向け輸送のみならず、物流管理、情報管理、ノウハウ提供と、常に 新しいサービスを展開してまいりました。
流通機構の本来の基本を忘れずに、現場というハード面、システムサービスというソフト面の両面で「求める人から 求める人へ」私達にしかつくれない質の高い機能を有する為に、精進を重ねて参ります。なにとぞ、より一層のご支援、ご愛顧を賜りますようお願いを申し上げます。
代表取締役

社訓
- 1. 信用が最大の財産である。
- 2 .常に企画経営の改善と社員の資質向上を計る。
- 3. 慢心するな、言い訳するな、問題を総てプラス思考に考えよ。
- 4. 社員の生活向上を計ると共に社会に貢献する。
会社概要
社名 | 関東総合輸送株式会社 |
---|---|
代表取締役 | 清水 浩 |
本社 | 〒361-0026 埼玉県行田市野神殿1584-8 行田みなみ産業団地内 |
TEL | 048-558-0375 |
FAX | 048-559-1565 |
資本金 | 10,000万円 |
設立 | 1990年(平成2年)11月30日 |
従業員 | 102名 |
事業目的 |
一般区域貨物自動車運送事業(事業区域:埼玉、東京、神奈川、千葉、茨木、栃木、群馬、山梨、長野、新潟) 貨物運送取扱事業(事業区域:埼玉、東京、神奈川、千葉、茨木、栃木、群馬、山梨) 倉庫業 |
主要取引先 | 三井物産サプライチェーン・ソリューションズ合同会社、ロジスティードコラボネクスト(株)、三国ワイン(株)、ヤマト運輸(株)、(株)東京ロジテック、ヘガネスジャパン(株)、名鉄NX運輸(株)、(株)ランドキャリー、日本梱包運輸倉庫(株)、蜂谷運輸倉庫(株)、タカラスタンダード(株)、伊藤忠ロジスティクス(株)、(株)篠崎運輸倉庫 順不同 |
取引銀行 | 三井住友銀行 三菱東京UFJ 群馬銀行 |
事業拠点
本社 | 〒361-0026 埼玉県行田市野神殿1584-8 行田みなみ産業団地内 |
---|---|
本社配送センター | 〒361-0026 埼玉県行田市野神殿1584-8 行田みなみ産業団地内 107,600㎡ |
熊谷支社 | 〒361-1101 埼玉県深谷市長在家2808-3 熊谷工業団地内 |
熊谷支社配送センター | 〒361-1101 埼玉県深谷市長在家2808-3 熊谷工業団地内 17,300㎡ |
狭山支社 | 〒361-1221 埼玉県日高市下大谷沢6-2 28,000㎡-8 |
川越支社 | 〒350-0168 埼玉県比企郡川島町かわじま1丁目 |
川越支社配送センター | 〒350-0168 埼玉県比企郡川島町かわじま1丁目 80,000㎡ |
幸手支社 | 〒345-0012 埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪100-2 |
沿革
1989年(平成元年)4月 | 物流サービスとして取扱業を設立 |
---|---|
1990年(平成2年)11月 | 有限会社物流サービス設立(資本金1,500万円) 熊谷車庫完成 |
1993年(平成5年)1月 | 本社を深谷市に移転 社名を関東総合輸送株式会社に変更 |
1993年(平成5年)2月 | 物流コンサルタント会社「関東ロジシステム株式会社」を設立(資本金800万円) |
1993年(平成5年)8月 | 物流ネットワーク埼玉を設立、初代理事長に就任 |
1995年(平成7年)1月 | 倉庫業の免許取得即業務開始 |
1996年(平成8年)2月 | 関東ロジシステム株式会社が資金(1,000万円)を増額し、倉庫業務を加える |
1996年(平成8年)7月 | 関東総合輸送株式会社が資金を増額(5,000万円) |
1999年(平成11年)2月 | 熊谷工業団地に8,300m²を購入、本社車庫を移転。 |
1999年(平成11年)7月 | 同所に配送センター第1期完成 3,300㎡ |
2000年(平成12年)10月 | 配送センター第2期増設完成 4,000㎡ 関東総合輸送(株)増資10,000万円とする |
2000年(平成12年)12月 | グリーン経営認証取得(登録番号 T-110023) |
2002年(平成14年)7月 | 本社隣接地10,000㎡購入 |
2003年(平成15年)4月 | 配送センター第3期増設完成 6,600㎡ |
2003年(平成15年)12月 | 配送センター第4期増設完成 3,300㎡ 本社配送センター倉庫 総計17,500㎡ |
2004年(平成16年)8月 | 行田配送センター1号倉庫完成 20,100㎡ |
2005年(平成17年)2月 | 行田配送センター2号倉庫完成 19,900㎡ |
2005年(平成17年)5月 | グリーン経営認証取得(登録番号 T-110023) |
2005年(平成17年)12月 | 行田配送センター3号倉庫完成 36,200㎡ |
2006年(平成18年)1月 | 本社を埼玉県行田市野神殿1584-8に移転する |
2006年(平成18年)6月 | 本社配送センター4号倉庫完成 34,400㎡ |
2009年(平成21年)5月 | 川越支社配送センター竣工 79,000㎡ 川越支社配送センター「総合効率化計画」認定 国土交通省 物流総合効率化法 |
2012年(平成24年)10月 | 太陽光発電全倉庫設置 |
2013年(平成25年)3月 | LED全倉庫設置 |
2015年(平成27年)4月 | 狭山配送センター第1期完成 17,400㎡ 狭山配送センター第2期完成 10,600㎡ |
グリーン経営認証
関東総合輸送株式会社は、2000年12月にグリーン経営認証を取得しました。
※「グリーン経営認証」とは、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が認証機関となり、国土交通省と同財団が作成した基準に基づき、一定レベル以上の環境保全への取組みを行う運輸事業者(トラック、バス、タクシー、旅客船、内航海運、港湾運送、倉庫)に対する認証制度です。
当社は、これからもより一層、事業活動に不可欠な資源・エネルギーの効率的な利用、環境に配慮した物流機器や設備の導入、環境にやさしい商品の購入、廃棄物の削減とリサイクル等を推進し、環境負荷の抑制に努めていきます。
物流総合効率化法認定
関東総合輸送株式会社では、物流総合効率化法の認証を取得いたしました。
※「物流総合効率化法」とは、効率的で環境に配慮した物流システムの導入を促進するための法律です。この法律の目的は、輸送や保管の効率化により対象となる事業者は、物流施設や輸送ネットワーク計画の最適化などの取り組みを策定し、国土交通省の認定受けることで支援を得られます。
物流コストの削減や環境負荷の低減等を図る企業として、基本方針に適合した運営方針が認められました。より効率的に環境に配慮した企業として活躍してまいります。